Microvickers Sertlik Ölçme Cihazı
DİJİTALVİCKERS SERTLİK ÖLÇME CİHAZI DHV 5
Kullanım alanı
- Seramik ve cam malzemeler.
- En yumuşaktan en sert malzemeye kadar metallerin metalografik yapısını test eder.
- Karbürlenmiş,Nitrürlenmiş,Sertleştirilmiş tabakalar, yüzeyi kaplanmış,çelik ve demir içeren metaller.
Genel Özellikler
Cihaz otomatik tasarımıyla müşterilerimizin çalışma etkinliğini geliştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.Odak uzunluğu ayarlandıktan sonar, objektif lens ve iz açıcı otomatik olarak seçilebilir.Ve deneme gücü yükleme, bekleme ve boşaltmayı otomatik yapabilir. Daha sonar objektif lens otomatik olarak başlangıç odak durumuna döner ve iz uzunluğu direk olarak ölçülebilir.
Temel Fonksiyonları
1.Kaldırma ve konumlandırma sisteminin önemli araştırma ve geliştirmesi, deneme sürecinin doğrulama ve tekrarlamasıyla emin olunmuştur.
2.Optik sistem özel tasarlandı. Sadece sertlik denemesi ihtiyaçlarıyla değil, aynı zamanda materyalin mikroyapısını da gözlemleyebilir.
3.Vickers sertlik ve Knoop sertlik deneme yetenekleri, ve deneme gücünün 2 kg ‘a genişletilebilmesi.
4.Deneme yöntemi, deneme gücü ve devam süresi direk LCD ekranda görüntülenebilir.Sertlik değerleri, köşegen uzunluğu, bekleme süresi, test sıklığı, ortam sıcaklığı, testin maksimum / minimum değer, ortalama değer ve tekrarlanabilirlik doğrudan görüntülenebilir.
5.Kullanıcıların farklı görsel alışlkanlıklarına dayanarak, uzun süren işlemlerdeki göz yorgunluğundan kaçınmak için ışık kaynağının gücü ayarlanabilir.
6.Deneme verileri içinde bulunan yazıcıdan direk olarak çıkartılabilir.
7.Saklanmış görüntü kanalı, bilgisayarla bağlantı kurabilir, görüntü analizi yazılımı kullanılarak materyalin fiziksel ve kimyasal analizleri yapılabilir.
Teknik Özellikler
MODEL | DMHV 5 MMP | DMHV 5 AAP |
Swich obj.Lens ve indenter Geçiş tipi | Manuel | Otomatik |
Test Skalası | HV0.2、HV0.5、HV1、HV2、HV3、HV5 |
Test yükleri | 200g (1.96N)、500g (4.9N)、1000g (9.8N)、2000g (19.6N)、3000g (29.4N)、5000g (49N) |
Conversionel Skala | HRA,HRB,HRC,HRD, HK,HBS,H15N,H30N,H45N,H15T,H30T,H45T |
Min.Birim Ölçüm | 0.01μm |
Sertlik Değeri | 1HV-4000HV |
Sertlik değeri okuma ekranı | Dijital LCD Ekran |
Mikroskop Toplam Büyütme | 100X (Gözlem için), 200X (Ölçüm için) |
Yükleme Metod | Otomatik (yükleme, bekleme ve test kuvveti kaldırma) |
Bekleme Süresi | 1-99sn |
Işık Kaynağı | LED Soğuk ışık kaynağı |
Veri Çıkışı | Dahili Yazıcı (Sertlik Değeri, Max. Ve Min. Değer, test süreleri ve ortalama değer) |
X-Y Test Tablası | 100 × 100 mm, Max. Seyahat Aralıl: 25 × 25mm, Hareketli Çözünürlük Oranı: 0.01mm |
Max.Test Parça Yüksekliği | 85mm |
İndenter Merkezi´nden Gövde Uzaklık | 110mm |
Güç Kaynağı | 220V + 5%, 50/60 Hz |
Ebatlar | 405×290×480mm |
Ağırlık | 45 kg |
STANDART AKSESUARLAR | OPSİYONEL AKSESUARLAR |
10 X Objective 1 Adet - 10X ve 20X Oküler 1 Adet - Knoop ucu 1 Adet - Standart sertlik blok 2 Adet -X-Y Çalışma platformu 1 Adet - Jig düz açılış, ince plak jig parçası 1 Adet -Toz gecirmez kapak 1 Adet - Aksesuar Kutusu - Kullanma Kılavuzu - Garanti Belgesi - Sertlik dönüşüm tablosu | Görüntü analiz yazılımı, metalografik ekipman, Vickers ucu, Vickers sertlik blok, 15X ölçme objective, 2.5X objective, 20X Objective, 60X Objective |
Yorum yapabilmek için müşteri girişi yapmanız gerekmektedir.