Rockwell Sertlik Ölçme Makinası
GENEL ÖZELLİKLERİ
DHR 150A Elektriğe ihtiyaç duymadan mekanik olarak sertlik testini yapar.
Test yükleri 60, 100, 150 kg dır ve el ile seçilir, test yükü de el ile uygulanır ve test sonuçları analog göstergede gösterilir.
Soğutularak sertleştirilmiş çelikler, temperlenmiş çelikler, tavlanmış çelikler, dökümler, temper döküm, sert alaşımlar, sertleştirilmiş ince çelik levhalar, alüminyum alaşımlar ve yatak çeliklerin sertlik ölçümünde kullanılır.
TEMEL FONKSİYONLARI
1. Dökme demir dış gövde, sağlam ve kolay deforme olmayan gövde yapısına sahiptir.
2. Sertlik değerinin direkt olarak okur, hassas göstergeye sahip,kullanılan ulusal sertlik değerlerinden daha fazlasını tam olarak gösterir.
3. Dönebilir yük tekerleği, sertlik ünitesini seçmek için kolay ayarlanabilir test yükleri,
4. Bu model çalışmak içi elektriğe ihtiyaç duymaz, ekonomik ve pratiktir.
EN-ISO 6508´e uygun
TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||||||
MODEL | DHR 150A | |||||||||
ROCKWELL SKALASI | HRA,HRB,HRC | |||||||||
ÖN TEST YÜKÜ | 10Kg(98N) | |||||||||
TEST YÜKLERİ | 60Kg (588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N) | |||||||||
ÇÖZÜNÜRLÜLÜK | 0.5 HR | |||||||||
SERTLİK DEĞERİ OKUMA | ANALOG | |||||||||
MAX.ÖLÇÜM YÜKSEKLİĞİ | 170mm | |||||||||
BOĞAZ DERİNLİĞİ | 140mm | |||||||||
SERTLİK DEĞER ARALIĞI | HRA:20~88 HRB:20~100 HRC:20~70 | |||||||||
Ebatlar (LxWxH) | 465×180×655mm | |||||||||
Ağırlık (Brüt / net) | 85 kg | |||||||||
STANDARD AKSESUARLAR | ||||||||||
Ana ünite | 1 Adet | Elmas Rockwell İndentör | 1 Adet | Ø55 mm V tabla | 1 Adet | |||||
57-70 HRC Blok | 1 Adet | Ø 1.588mm Çelik Ball İndentör 1 Adet | Aksesuar kutusu | 1 Adet | ||||||
20-33 HRC Blok | 1 Adet | Ø 1.588 mm bilye | 5 Adet | Toz geçirmez kapağı | 1 Adet | |||||
85-100 HRB Blok | 1 Adet | Ø 150 mm düz tabla | 1 Adet | Kullanma Klavuzu | 1 Adet | |||||
Sertlik çevirim tablosu | 1 Adet | Ø 55 mm düz tabla | 1 Adet |
Yorum yapabilmek için müşteri girişi yapmanız gerekmektedir.